武汉斯坦福发电机有限公司生产的潍柴柴油发电机组选用的动力是由潍柴生产R系列柴油机。R系列柴油机是潍柴与英国里卡公司联合研制的新一代动力,分四缸,六缸,系直列,水冷,四冲程,直喷燃烧室式高速柴油机,功率范围30.1-308KW。具有耗油低,可靠性高,扭矩大,易起动,排放低,体积小,功率大,操作维修方便之特点。
机组 型号 |
额定功率 (KW) |
柴油机 型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗率 (g/.kw.h) |
机组重量 (Kg) |
机组尺寸 (mm)(L*W*H) |
GF-30 | 24 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.61 | 13 | 258.4 | 720 | 1600×600×1000 |
GF-40 | 36 | K4100ZD-1 | 4 | 100 | 115 | 3.62 | 13 | 251.6 | 750 | 1850×700×1200 |
GF-50 | 45 | R4110D | 4 | 110 | 125 | 5.13 | 13 | 231 | 750 | 1850×700×1200 |
GF-75 | 75 | R6105ZD | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 17 | 224 | 1200 | 2300×700×1500 |
GF-100 | 90 | R6105AZLD | 6 | 105 | 130 | 6.49 | 17 | 224 | 1200 | 2300×700×1500 |
GF-120 | 100 | R6105IZLD | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 17 | 218 | 1440 | 2400×700×1500 |
GF-150 | 130 | R6110IZLD | 6 | 110 | 125 | 7.518 | 17 | 218 | 1600 | 2400×700×1500 |
GF-200 | 200 | 6126ZLD | 6 | 126 | 130 | 14 | 26 | 220 | 2100 |
2800×1000×1750 |
GF-300 | 300 | 6126IZLD | 6 | 126 | 130 | 14 | 28 | 220 | 2200 |
2800×1000×1750 |